Magneti permanenti ed elettromagneti
Magneti in Neodimio Plastico
E' un magnete composto da materiale plastico, gomme e terre rare.Le varie forme vengono ottenute tramite iniezione, compressione, estrusione.
Ha un'alta forza coercitiva ed una buona consistenza magnetica.
Proprieta' Magnetiche:
Type | Br | bHc | JHc | (BH)max | M.O.T. |
KG(mt) | KOe(kA/m) | KOe(kA/m) | °C | ||
BN10/13 | >9.8(980) | >9.2(730) | >25(1990) | >23(190) | <180°C |
BN10/9 | >9.8(980) | >9.2(730) | >30(2380) | >23(190) | <200°C |
BN11/9 | >10.4(1040) | >9.8(7800) | >25(1990) | >2.6(210) | <180°C |
BN7/3 | >10.4(1040) | >9.8(7800) | >30(2380) | >2.6(210) | <200°C |
BN8/3 | >10.8(1080) | >10.1(800) | >20(1590) | >28(230) | <150°C |
Proprieta' Fisiche:
Coefficiente di espansione termica | 0.09 - 0.1%/°C |
Resistenza alla compressione | 4.8X 10-6/°C |
Temperatura di curie | 400°C |
Densita' | 5.5 - 6.6 g/cm³ |
Resistenza elettrica | 14000 µΩ |
Durezza | 35 - 45 - HRB |
Temperatura massima di lavoro | 110°C |
Forza di magnetizzazione richiesta in un circuito aperto | ≥ 25KOe |